| Sensör | 1/2,9", aşamalı tarama, 2,0 megapiksel, CMOS |
| Lens | 2,8 mm@F2,0 | 4,0 mm@F2,0 |
| DORI Mesafesi | Lens | Algıla(m) | Gözlemle(m) | Tanı(m) | Tanımla(m) |
| 2,8 mm | 45 | 18 | 9 | 4.5 |
| 4 mm | 64.3 | 25.7 | 12.9 | 6.4 |
| Görüş Açısı (H) | 107,8° | 82.0° |
| Görüş Açısı (V) | 56,7° | 41,4° |
| Görüş Açısı (O) | 140,2° | 100,9° |
| Ayar açısı | Yatay kaydırma:0°~90° | Eğim: 0°~65° | Döndürme: 0°~360° |
| Deklanşör | Otomatik/Manuel, 1~1/100000 sn |
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,005 Lüks (F2,0, AGC AÇIK) IR ile 0 Lüks |
| Gündüz gece | Otomatik anahtarlı (ICR) IR kesme filtresi |
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3DNR |
| G/G | ?52dB |
| IR Aralığı | 15 m'ye (49 ft) kadar IR aralığı |
| Adanmışlık | Dijital Sis Giderme |
| WDR | DWDR |
| Video |
| Video sıkıştırma | Ultra265, H.264,MJPEG |
| H.264 kod profili | Temel profil, Ana Profil, Yüksek Profil |
| Kare hızı | Ana Akış: 2MP (1920×1080): Maks. 30 fps; Alt Akış: 2MP (1920×1080): Maks. 30 fps; Üçüncü Akış:D1 (720×576): Maks. 30 fps |
| HLC | Destekleniyor |
| BLC | Destekleniyor |
| 9:16 Koridor Modu | Destekleniyor |
| OSD | 8 OSD'ye kadar |
| Gizlilik Maskesi | 8 alana kadar |
| yatırım getirisi | 8 alana kadar |
| Hareket algılama | 4 alana kadar |
| Akıllı |
| Davranış Tespiti | İzinsiz giriş, çapraz çizgi, hareket algılama |
| İzinsiz giriş | Önceden tanımlanmış bir sanal bölgeye girin ve orada gezinin |
| Çizgiyi aşmak | Önceden tanımlanmış bir sanal çizgiyi geçin |
| Hareket algılama | Önceden tanımlanmış bir sanal bölge içinde hareket etme |
| Tanıma | Yüz algılama? Ses algılama |
| Akıllı Tanımlama | Odaksızlık, Sahne Değiştirme, Nesne Sol, Nesne Hareket Etme |
| İstatistiksel analiz | Kişi sayma |
| Genel Fonksiyon | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulaması, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması |
| Ses |