| Termal |
| Dedektör Tipi | Vanadyum Oksit Soğutulmamış FPA |
| Maksimum Çözünürlük | 256 × 192 |
| Piksel Aralığı | 12 mikron |
| Spektral Aralık | 8 μm–14 μm |
| Isıl Duyarlılık (NETD) | < 50 mK (@f/1.0, 25 Hz, 300K) |
| Odak Uzaklığı | 3,5 mm | 7 mm | 10 mm |
| Görüş Alanı | Y: 50,6°, D 37,8° | Y: 24°, D: 18° | Y: 17,3°, D: 13,1° |
| Yakın Odak Mesafesi | 0,5 m (1,64 ft) | 1,0 m (3,28 ft) | 2,0 m (6,56 ft) |
| Etkili İnsan Mesafesi (1,8 m × 0,5 m) | D: 146 m (479 ft) A: 38 m (125 ft) Ben: 19 m (622 ft) | D: 292 m (958 ft) A: 75 m (246 ft) Ben: 38 m (125 ft) | D: 417 m (1368 ft) A: 107 m (351 ft) Ben: 54 m (177 ft) |
| Etkili Mesafe Araç (4,0 m × 1,4 m) | D: 389 m (1276 ft) A: 97 m (318 ft) Ben: 49 m (161 ft) | D: 778 m (2552 ft) A: 194 m (636 ft) Ben: 97 m (318 ft) | D: 1111 m (3645 ft) A: 278 m (912 ft) Ben: 139 m (456 ft) |
| Diyafram | F1.0 |
| Dijital Ayrıntı Geliştirme (DDE) | Evet |
| Dijital Yakınlaştırma | 16 x |
| AGC | Otomatik; Manuel |
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR |
| Resim Çevirme | 90°; 180°; 270° |
| Renk Paletleri | 18 (Beyazateş/Siyahateş/Demirsavar/Buzateşi/Füzyon/Gökkuşağı/Küre/İkonyay1/İkonyay2vb.) |
| Füzyon Modu | 3 (Sıcak renk; soğuk renk; demir kırmızısı) |
| Görünür |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7'' CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 2336 × 1752 |
| Piksel | 4MP |
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1/30.000 saniye–1 saniye |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.05 Lüks Siyah & Beyaz: 0,005 Lüks 0 Lüks (IR açık) |
| IR Aydınlatma Mesafesi | ≥ 30 m (98,43 ft) |
| IR Aydınlatıcı Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik; Manuel |
| Odak Uzaklığı | 4 mm | 8 mm | 12 mm |
| Diyafram | F1.6 | F2.0 | F2.0 |
| Görüş Alanı | Yükseklik: 71,2° Dikey: 52° D: 92.6° | Y: 33,4° Dikey: 25° D: 41.9° | Y: 22° Dikey: 16.6° D: 26.9° |
| Odak Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 1,0 m (3,28 ft) | 2,5 m (8,2 ft) | 2,5 m (8,2 ft) |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR); Renkli ve S/B |
| BLC | Evet |
| WDR | DWDR |
| Yüksek Lisans | Evet |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Manuel/İç mekan/Dış mekan/İzleme/Sokak lambası/Doğal |
| AGC | Otomatik; Manuel |
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR |
| S/N Oranı | ≥ 55 dB |
| İlgi Alanı (RoI) | Evet |
| Resim Çevirme | 90°; 180°; 270° |
| Poz Telafisi | Evet |
| İstihbarat |
| Genel Zeka | Tripwire, Tecavüz |
| Gelişmiş Zeka | Yangın Algılama ve Alarm Soğuk ve Sıcak Nokta İzleme İnsan ve Araç Sınıflandırması Sigara Tespiti Çağrı Algılama |
| Sıcaklık Ölçümü |
| Sıcaklık Aralığı | Düşük Sıcaklık Modu: -20°C ila +150°C (-4°F ila +302°F) Yüksek Sıcaklık Modu: 0°C ila +400°C (+32°F ila +752°F) |
| Sıcaklık Doğruluğu | Maksimum (±5°C, ±5%) Çalışma Sıcaklığı: -30°C ila +60°C (-22°F ila +140°F) |
| Sıcaklık Modu | Nokta: 12 Satır: 12 Alan: 12 Aynı anda 12 kuralı destekleyin |
| Video ve Ses |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJEPG |
| Çözünürlük | Termal: Ana Akım: 1280 × 960 (1,3 M) / XVGA (1024 × 768) / VGA (640 × 480) / 256 × 192, varsayılan olarak 1280 × 960 Alt Akış: VGA (640 × 480) /256 × 192, varsayılan olarak 256 × 192 Görsel: Ana Akım: 2336 × 1752/1080p (1920 × 1080) /720p (1280 × 720) /D1 (704 × 576), varsayılan olarak 2336 × 1752 Alt Akış: 720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576)/CIF (352 × 288), varsayılan olarak 352 × 288 |
| Kare Hızı | Termal 50 Hz: (ana akış) 1 fps–25 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 25 fps; (alt akış) 1 fps–25 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 15 fps 60 Hz: (ana akış) 1 fps–30 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 30 fps; (alt akış) 1 fps–30 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 15 fps Görsel 50 Hz: (ana akış) 1 fps–25 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 25 fps; (alt akış) 1 fps–25 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 15 fps 60 Hz: (ana akış) 1 fps–30 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 30 fps; (alt akış) 1 fps–30 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 15 fps |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711mu; PCM |
| Ağ |
| Protokol | HTTPS; HTTP; TCP; PRA; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP |
| Kenar Depolama | Mikro SD kart (256 GB) |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF; Bilgisayar destekli görüntü |
| Tarayıcı | IE: IE8 ve sonrası ve IE çekirdekli Explorer Google: 42 ve öncesi Firefox: 42 ve öncesi |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 10 |
| Güvenlik | Yetkili kullanıcı adı ve parola; ekli MAC adresi; şifrelenmiş HTTPS; IEEE 802.1x; kontrollü ağ erişimi |