| Sistem |
| Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf işlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü Linux |
| İşletim Arayüzü | Web, Yerel GUI |
| Yapay Zeka |
| AI by Recorder | SMD Artı |
| Kamera ile AI | Yüz algılama; yüz tanıma; çevre koruma; SMD Plus; insan sayımı; stereo analiz; ısı haritası |
| Çevre Koruma |
| Yapay Zekanın Kameraya Göre Çevre Performansı (Kanal Sayısı) | 6 kanal |
| Yüz Algılama |
| Yüz Özellikleri | Cinsiyet; yaş grubu; gözlük; ifadeler; yüz maskesi; sakal |
| Yapay Zekanın Kameraya Göre Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 6 kanal |
| Yüz Tanıma |
| Yapay Zekanın Kamera ile Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 6 kanal |
| SMD Artı |
| SMD Plus by Recorder | 4 kanal: Yaprak, yağmur ve ışık koşullarındaki değişikliklerden kaynaklanan yanlış alarmları azaltan insan ve motorlu taşıtlar için ikincil filtreleme |
| Kamera ile SMD Plus | 6 kanal |
| Ses ve Görüntü |
| Erişim Kanalı | 16 kanal |
| Ağ Bant Genişliği | AI devre dışı: 160 Mbps gelen, 160 Mbps kayıt ve 80 Mbps giden AI etkin: 80 Mbps gelen, 80 Mbps kayıt ve 60 Mbps giden |
| Çözünürlük | 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF |
| Kod Çözme Yeteneği | AI devre dışı: 1 kanal 12 MP@30 fps; 2 kanal 8 MP@30 fps; 3 kanal 5 MP@30 fps; 4 kanal 4 MP@30 fps; 8 kanal 1080p@30 fps AI etkin: 1 kanal 12 MP@30 fps; 1 kanal 8 MP@30 fps; 2 kanal 5 MP@30 fps; 3 kanal 4 MP@30 fps; 7 kanal 1080p@30 fps |
| Video Çıkışı | 1 HDMI, 1 VGA Eşzamanlı: HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Heterojen: HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
| Çoklu Ekran Görüntüleme | Ana Ekran: 1/4/8/9/16 Alt Ekran: 1/4/8/9/16 |
| Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | ONVIF; Panasonic; Sony; Eksen; Arecont; Pelco; Canon; Hanwha |
| Sıkıştırma Standardı |
| Video Sıkıştırma | Akıllı H.265+; H.265; Akıllı H.264+; H.264 |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM; G726 |
| Ağ |
| Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filtresi; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Sunucusu; P2P; Otomatik Kayıt; IP Arama (IP kamera, DVR, NVS vb. destekler) |
| Mobil Telefon Erişimi | iOS; Android |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF 22.12(Profil T; Profil S; Profil G); CGI; SDK |
| Tarayıcı | Chrome; IE; Safari; Kenar; Firefox |
| Kayıt Oynatma |
| Çok Kanallı Oynatma | 16 kanala kadar |
| Kayıt Modu | Genel, hareket algılama; akıllı; alarm |
| Yedekleme Yöntemi | USB cihazı ve ağ |
| Oynatma Modu | Anında oynatma, genel oynatma, olay oynatma, etiket oynatma, akıllı oynatma |
| Depolamak |
| Disk Grubu | Evet |
| Alarm |
| Genel Alarm | Hareket algılama; gizlilik maskeleme; video kaybı; sahne değişimi; PIR alarmı; IPC harici alarmı |
| Anomali Alarmı | Kamera bağlantısı kesildi; depolama hatası; disk dolu; IP çakışması; MAC çakışması; oturum açma kilitlendi; ve siber güvenlik istisnası |
| Akıllı Alarm | Yüz algılama; yüz tanıma; çevre koruma; SMD Plus; insan sayımı; stereo analiz; ısı haritası |
| Alarm Bağlantısı | Kayıt; anlık görüntü; IPC harici alarm çıkışı; ses; sesli uyarı; günlük; ön ayar; e-posta |
| Liman |
| Ses Girişi | 1 kanallı RCA |
| Ses Çıkışı | 1 kanallı RCA |
| Alarm Girişi | 4 kanal |
| Alarm Çıkışı | 2 kanal (1 kanal 12 V 1 A çıkış) |
| Disk Arayüzü | 2 SATA portu. Her disk 20 TB'a kadar içerebilir. Bu sınır ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir. |
| USB | 2 (1 ön USB 2.0 portu, 1 arka USB 2.0 portu) |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| Ağ Bağlantı Noktası | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet portu, RJ-45) |
| Genel |
| Güç Kaynağı | 12 VDC, 4 A |
| Güç Tüketimi | NVR'nin toplam çıkışı <10 W'tır (HDD olmadan) |
| Net ağırlığı | 1,49 kg (3,28 lb) |
| Brüt ağırlık | 2,77 kg (6,11 lb) |
| Ürün Boyutları | 375,0 mm × 282,9 mm × 53,0 mm (14,76" × 11,14" × 2,09") (G × D × Y) |
| Paketleme Boyutları | 433,0 mm × 141,0 mm × 366,0 mm (17,05" × 5,55" × 14,41") (G × D × Y) |
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (14 °F ila +131 °F) |
| Depolama Sıcaklığı | –20 °C ila +60 °C (–4 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nemi | %10–%93 (RH), yoğunlaşmayan |
| Kurulum | Raf veya masaüstü |