| TEKNİK ÖZELLİKLER |
| Kapasite | 3 kVA/2700 W |
| GİRİŞ |
| Gerilim | 208 / 220 / 230 / 240 Vac |
| Gerilim aralığı | 110 ~ 176 Vac (%50 ve %100 yükte doğrusal indirgeme); 176 ~ 280 Vac (değer kaybı yok); 280 ~ 300 Vac (%50 indirgeme) |
| Frekans | 40 ~ 70 Hz (otomatik algılama) |
| Güç faktörü | ≥ 0.99 |
| Bypass gerilim aralığı | − %25 ~ +%15 (ayarlanabilir) |
| THDI | ≤ %6 |
| ÇIKIŞ |
| Gerilim | 208 / 220 / 230 / 240 Vac (LCD ekrandan ayarlama) |
| Gerilim regülasyonu | ± %1 |
| Frekans | 45 ~ 55 Hz veya 55 ~ 65 Hz (senkronize aralık); 50 / 60 Hz ± 0.1 Hz (akü modu) |
| Dalga şekli | Sinüs dalga şekli |
| Güç faktörü | 0.9 |
| Gerilim THD | ≤ %2 (doğrusal yük), ≤ %5 (doğrusal olmayan yük) |
| Crest faktörü | 3:1 |
| Aşırı yük | 105% ~ 125% yükte 1dk, 125% ~ 150% yükte 30 saniye, > 150% yükte 300 ms |
| AKÜLER |
| DC Gerilim | 72V (S) - 96V (S) |
| Dahili akü grubu | 6x9Ah - 8x9Ah |
| Şarj akımı (maks.) | 1A |
| Akü dolum süresi | Standart model: 3 saatte %90 kapasitede dolum; XL model: akü grubuna bağlı |
| SİSTEM ÖZELLİKLERİ |
| Verim | ≥ %92 (Şebekeden çalışma) ≥ %87 (Aküden beslenme) ≥ %97 (ECO mod) |
| Transfer süresi | Şebekeden aküye: 0 ms İnvertörden bypassa: 4 ms |
| Korumalar | Kısa Devre, aşırı yük, yüksek ısı, akü deşarj korumasu ve fan testi koruması |
| Haberleşme | RS232, USB (standart) ; RS485 / kuru kontaklar / SNMP (opsiyonel) |
| Ekran | LCD + LED |
| Standartlar | EN 62040-1, EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-2-2, IEC 62040-2, IEC 62040-1, IEC 62040-3 |
| DİĞER ÖZELLİKLER |
| Çalışma sıcaklığı | 0°C ~ 40°C |
| Depolama sıcaklığı | − 25°C ~ 55°C (aküsüz) |
| Bağıl nem | 0 ~ %95 (yoğunlaşmasız) |
| Çalışma yüksekliği | ≤ 1000 m, artan her 100m de %1 indirgeme |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| Gürültü seviyesi | ≤ 50 dB |
| Boyutlar (mm) GxDxY | 335x191x418 - 335x191x464 |
| Paketli boyutlar (mm) GxDxY | 471x318x533 - 472x320×573 |
| Net ağırlık (kg) | 27.2 - 34 |
| Brüt ağırlık (kg) | 29 - 36 |